Navn |
Født |
Død |
| CANAVAN | ||
| Jim | ||
| CARBALLAL | ||
| Ralph | ||
| CARDOSO | ||
| Fernanda Cristina dos Santos | ||
| CARLSEN | ||
| Annika Misund | ||
| Bjørn Misund | ||
| Ernst Sode | ||
| Gudrun | ||
| CARLSON | ||
| Elisabeth | ||
| CASPERSEN | ||
| Finn | ||
| CHAMINE | ||
| Steven | ||
| CHITTY | ||
| Bernadette | ||
| CHRISTENSEN | ||
| Christine | ||
| Fredrik Møller | ||
| Jorunn | ||
| Nina Amalie | født 11 Mai 1885 | |
| Sofie | ||
| CHRISTIANSEN | ||
| Anne Marie | ||
| Dagfinn Harald Jenssen | født 28 Nov 1917 | |
| Marit | ||
| CHRISTOFFERSEN | ||
| Camilla | ||
| Trond Charles | ||
| CHRISTOPHERSDATTER | ||
| Brithe | født Ca. 1735 | døde Før 1815 |
| CHRISTOPHERSEN | ||
| H. O. | ||
| Helge | ||
| Morten | ||
| Yngvar | ||
| Øyvind | ||
| CLEMETH | ||
| Per | ||
| COCHRAN | ||
| Nn | ||
| COMBER | ||
| Sarah | ||
| COTTRELL | ||
| Alexandra | ||
| Jennifer | ||
| Tom | ||
| CROSS | ||
| Brian Edward |