Navn |
Født |
Død |
| ÅKRE | ||
| Andrine Klausdatter | født 1814 | døde 21 Mai 1861 |
| Christian | ||
| Eli Eriksdatter | født 1652 | døde 1732 |
| Erik Flem | ||
| Grete | ||
| Gry Marita | ||
| Hanne | ||
| Harald Guttorm Karlsen | født 24 Des 1910 | døde 1995 |
| Helga Klara Karlsdatter | født 22 Sep 1918 | døde 9 Nov 2010 |
| Herbjørg | ||
| Inga Knutsdatter | født 1888 | |
| Ingebjørg Karlsdatter | født 17 Jul 1914 | døde 5 Jul 1981 |
| Inger Iversdatter | født 1720 | døde 1795 |
| Ingrid | ||
| Iver Pedersen | ||
| Jan Gunnar | ||
| Jarle | ||
| Jonas Floberg | ||
| Josefine Karlsdatter | ||
| Jørgen Karlsen | født 3 Sep 1916 | døde 1996 |
| Jørgen | ||
| Kari | ||
| Karl Ingvald Karlsen | født 27 Jun 1908 | døde 20 Aug 1990 |
| Karl Ingvald | ||
| Karl Knutsen | født 12 Sep 1878 | døde 1964 |
| Karoline Knutsdatter | født 1893 | |
| Katrin | ||
| Kirsti | ||
| Kjell Harald | ||
| Knut Karlsen | født 14 Nov 1906 | døde 22 Mai 1982 |
| Knut Pedersen | født 1853 | døde Etter 1900 |
| Kone Iver Pedersen | ||
| Kristine Knutsdatter | født 20 Jul 1900 | |
| Lars Flem | ||
| Mari Rafaelsdatter | født 12 Mai 1794 | døde 2 Jan 1873 |
| Marte Knutsdatter | født 1699 | døde 1764 |
| Mats Hagen | ||
| Odd Noralf | ||
| Ole Jensen | født 1848 | |
| Ottar Arne Karlsen | født 23 Jun 1920 | døde 2003 |
| Peder Knutsen | født 1891 | |
| Per Kåre | ||
| Petra Elise Karlsdatter | født 22 Aug 1912 | døde 27 Okt 2009 |
| Simon | ||
| Siv Beate | ||
| Steinar | ||
| Yngve | ||
| AAKRE | ||
| Amalie Josefine Inga | født 8 Jun 1879 | døde 9 Aug 1926 |
| Anders Rød | ||
| Andreas Jonsen | ||
| Andrine Hansdatter | født 11 Nov 1751 | døde 1 Nov 1829 |
| Andrine Samundsdatter | født 17 Des 1820 | døde 10 Feb 1883 |
| Anna Nilsdatter | født 1871 | |
| Anne Knutsdatter | født 1718 | døde 1764 |
| Anne Sjursdatter | født 21 Aug 1774 | døde 29 Jul 1848 |
| Birgit | ||
| Egil | ||
| Elias Rasmussen | født 17 Apr 1878 | døde 14 Jul 1965 |
| Ellev Knutsen | født 1727 | døde 1802 |
| Elling Ellingsen | født 1753 | døde 1810 |
| Elling Guttorm | ||
| Emanuel Britanus Karlsen | født 1820 | døde 26 Jan 1903 |
| Eva | ||
| Hans Carolus Martinus Carlsen | født 14 Aug 1814 | |
| Hans Pettersen | født 1883 | døde 1944 |
| Helene Rasmusdatter | født 3 Nov 1811 | |
| Ingebjørg | ||
| Inger Ellingsdatter | født 12 Des 1779 | |
| Inger Knutsdatter | født 1665 | døde 1740 |
| Johan Mathias Olsen Fjørtoft | født 4 Apr 1846 | døde 27 Jul 1894 |
| Johanne Rasmusdatter | født 7 Des 1882 | |
| Josefine Regine Andreasdatter | født 1879 | |
| Kari Knutsdatter | født 1720 | døde 1771 |
| Kari Rød | ||
| Kari | ||
| Karl Clausen | født 1784 | |
| Karl Eliassen | ||
| Kirsti Elida | ||
| Knut Knudsen | født 1691 | døde 1754 |
| Knut Knutsen | født 1722 | døde 1799 |
| Kone Andreas Jonsen | ||
| Kristina Rasmusdatter | født 24 Aug 1889 | |
| Kristine Nilsdatter | født 1864 | |
| Lisbet Pedersdatter | født 8 Mai 1766 | døde Etter 1815 |
| Liv | ||
| Mads | ||
| Mali Rasmusdatter | født 13 Nov 1814 | |
| Margit Eliasdatter | født 15 Jan 1921 | døde 5 Mar 1942 |
| Margit | ||
| Maria Rasmusdatter | født 28 Feb 1880 | døde 1897 |
| Marie Nilsdatter | født 1875 | |
| Marte Knutsdatter | født 1730 | døde Okt 1807 |
| Marte Rafaelsdatter | født 4 Jul 1787 | døde 4 Feb 1850 |
| Marte Sjursdatter | født 1742 | døde 1775 |
| Nils Nilsen | født 1866 | døde 1933 |
| Nils Rasmussen | født 1809 | døde Ca. 1875 |
| Oline (Oli) | ||
| Oline Nilsdatter | født 1861 | |
| Peder Madssen | født 1718 | døde Nov 1790 |
| Petra Inga Knutsdatter | født 23 Mai 1886 | døde 17 Sep 1942 |
| Petrine Nilsdatter | født 1873 | |
| Petter Albertsen | født 1823 | |
| Rasmus Eriksen | født 6 Jun 1850 | døde 10 Aug 1931 |
| Rasmus | døde Før 1865 | |
| Rebekka Rasmusdatter | født 1891 | døde 1982 |
| Rolf Ole | ||
| Rolv Olav | født 13 Jul 1912 | døde 4 Sep 1970 |
| Siv | ||
| Sjur Olsen | født 1715 | døde 1778 |
| Sjur Olsson | født Omkr 1715 | døde 1778 |
| Synnøve Ellingsdatter | født 16 Sep 1787 | døde 1862 |
| Ukjent Kone Mads | ||
| AAKVIK | ||
| Jørgen Menz | født 4 Mai 1948 | døde 5 Mar 1995 |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 1 Jul 2011 med Legacy 7.5 fra Millennia