Navn |
Født |
Død |
| ÅRSET | ||
| Arild Idar | ||
| Arnljot Andreassen | ||
| Birthe Rasmusdatter Stor | født Omkr 1701 | døde 1775 |
| Bodil Siv | ||
| Britt Ingebrigtsdatter | født 1724 | døde Etter 1801 |
| Britt Ivarsdatter | døde 1709 | |
| Charlotte Edvardsdatter | ||
| Darren gm Susanne | ||
| Eli Pedersdatter Lille | født 1778 | døde 1802 |
| Ellen (Eli) Størkersdatter Lille | født 1834 | døde 1883 |
| Gunn Tove gm Kjetil | ||
| Gunnar | ||
| Hilda | født 29 Mai 1902 | |
| Karen Hansdatter | født 1868 | døde 1958 |
| Kjetil Tennfjord | ||
| Knut Knutsen | ||
| Marianne | ||
| Nikoline Marie Nilsdatter Store | født 4 Sep 1893 | døde 11 Jul 1973 |
| Nils Helge | ||
| Ole Knutsen | født Ca. 1665 | |
| Stin Toresdatter | født 1794 | døde 1865 |
| Susanne Tennfjord | ||
| AARSET | ||
| Amanda | født 17 Aug 1908 | døde 31 Des 2003 |
| Ragnhild Jonsdatter | født 1707 | døde 1761 |
| Sverre Helge |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 1 Jul 2011 med Legacy 7.5 fra Millennia